¡Llámanos! 948 29 24 90
Existe un sinfín de bandejas, se las diferenciamos en:
BANDEJAS
BANDEJAS METACRILATO
MEDIDAS (cm) | HONDA | PLANA | BLANCA | NEGRA | NÁCAR | OTROS COLORES |
14 x 34 | ||||||
16 x 21 | ||||||
16 x 26 | ||||||
16 x 30.5 x 2.5 | x | x | ||||
16 x 36 | x | x | x | x | ||
16.5 x 46 x 2.5 | x | x | ||||
17.5 x 28.5 | x | x | ||||
19 x 26 | x | x | ||||
19 x 29 | x | x | x | x | ||
19 x 39 | x | x | x | x | ||
20 x 27 x 2.5 | x | x | x | |||
21 x 31 | ||||||
22 x 32 | x | x | x | x | ||
22.5 x 34.5 x 3 | x | x | ||||
23 x 33 x 2.5 | x | x | x | x | ||
23.5 x 31.5 | x | x | ||||
24 x 34 | x | x | x | x | ||
24 x 49 | ||||||
25 x 35 | x | x | ||||
25.5 x 35.5 x 5 | ||||||
26 x 35 | x | x | x | x | x | x |
26 x 36 | x | x | x | x | x | |
27 x 36 x 2.5 | x | x | x | x | x | |
28.5 x 41 | x | x | x | x | ||
29 x 39 | x | x | x | x | x | |
30 x 40 x 2.5 | x | x | x | x | ||
31 x 41 | ||||||
34 x 44 | ||||||
34.5 x 50 | x | x | x |
x |
||
35.5 x 51 x 2.5 | x | x | x | x | ||
36 x 46 | ||||||
39 x 49 | x | x | x | x | ||
40 x 60 x 2.5 | x | x | x | |||
Ø 24.5 | x | |||||
Ø 30 | x | x | x | |||
15 x 22 x 4 | x | x | x | |||
17 x 27 x 4 | x | x | x | |||
23 x 33 x 4 | x | x | x |
BANDEJAS INYECCION ABS
MEDIDAS | BLANCA | NEGRA | ROJA |
20 x 29 x 2 | x | x | |
22 x 29 x 2 | x | x | |
22.5 x 33 x 2 | x | x | |
29 x 40 x 2 | x | x | |
40 x 60 x 2.5 | x | x |
BANDEJAS GASTRONORM INOX Y PERFORADAS
MODELO | MEDIDAS (cm) | ALTURAS DISPONIBLES | INOX | PERFORADA | TAPA |
GN 1/9 | 17.6 x 10.8 | 6.5-10 | x | x | |
GN 1/6 | 17.6 x 16.2 | 6.5-10-15-20 | x | x | |
GN 1/4 | 26.4 x 16.2 | 2-4-6.5-10-15-20 | x | x | |
GN 1/3 | 32.5 x 17.5 | 2-4-6.5-10-15-20 | x | x | |
GN 1/2 | 32.5 x 26.5 | 2-4-6.5-10-15-20 | x | x | x |
GN 2/3 | 35.5 x 32.5 | 2-4-6.5-10-15-20 | x | x | |
GN 1/1 | 53 x 32 | 2-4-6.5-10-15-20 | x | x | x |
GN 2/1 | 65 x 53 | 2-4-6.5-10-15-20 | x | x |
CUBETAS
CUBETAS GASTRONORM POLICARBONATO
LARGO/ANCHO | ALTURA |
17.6 x 10.8 | 6.5-10 |
17.6 x 16.2 | 6.5-10-15-20 |
26.4 x 16.2 | 6.5-10-15-20 |
32.5 x 17.5 | 6.5-10-15-20 |
32.5 x 26.5 | 6.5-10-15-20 |
53 x 32.5 | 6.5-10-15-20 |
65 x 53 | 20 |
CUBETAS de INYECCIÓN
MEDIDAS | BLANCA | NEGRA | REJILLA |
20 x 30 x 6 | x | x | 15 x 25 |
23 x 34 x 7 | x | x | 17 x 28 |
28 x 43 x 7.5 | x | x |
22 x 37 |
33 x 48 x 7.8 | x | x | 27 x 42 |
38 x 54 x 8.3 | x | 32 x 47 | |
40 x 60 x 9 | x | |
Las rejillas para las cubetas son siempre en color BLANCO
Hay un amplio abanico en materiales:policarbonato, nacar, metacrilato, inox, plástico, inyección, ABS.
También en colores: blancas, negras, inox, transparentes, rojas y verdes.
También perforadas.
Tel. 948 29 24 90
Fax 948 29 24 91
Copyright © Carlos Vera, S.L. | Aviso Legal | Política de privacidad | Política de cookies